ニュース・フラッシュ
2010年1月27日
リマ
山内英生
ペルー:2009年11月鉱産物輸出額
ペルー国税庁によると、2009年11月の鉱産物輸出額は、前年同期比50.4%増の1,700百万US$であった。
内訳は、銅709百万US$ (54.4%増)、亜鉛184百万US$ (156.9%増)、金594百万US$(44.5%増)であった。
一方、1~11月の合計では、前年同期比17.6%減の14,269百万US$であり、その内訳は、銅28%減の5,256百万US$、亜鉛26.2%減の1,024百万US$であった一方で、金19.7%増の6,101百万US$であった。
| (Million US $) |
| 鉱種 | 11 月 | 1 ~ 11 月 | ||||
| 2008 | 2009 | 伸び率 | 2008 | 2009 | 伸び率 | |
| 銅 | 459 | 709 | 54.4 % | 7,298 | 5,256 | -28.0 % |
| 金 | 412 | 594 | 44.5 % | 5,097 | 6,101 | 19.7 % |
| 亜鉛 | 72 | 184 | 156.9 % | 1,387 | 1,024 | -26.2 % |
| 銀 | 32 | 8 | -75.8 % | 561 | 208 | -62.9 % |
| 鉛 | 48 | 144 | 198 % | 1,068 | 941 | -11.9 % |
| 鉄鉱石 | 40 | 27 | -30.9 % | 370 | 272 | -26.7 % |
| 錫 | 7 | 2 | -71.7 % | 433 | 191 | -55.9 % |
| その他 | 60 | 31 | -49.1 % | 1,093 | 277 | -74.7 % |
| 鉱産物合計 | 1,130 | 1,700 | 50.4 % | 17,308 | 14,269 | -17.6 % |
| 輸出額総計 | 2,070 | 2,642 | 27.7 % | 29,369 | 23,626 | -19.6 % |


