ニュース・フラッシュ
2010年2月8日
メキシコ
小島和浩
メキシコ:Grupo Mexico、2009年Q4は342百万US$の純益を計上
Grupo Mexicoは、2009年Q4と通年の業績及び金属生産量を下表のとおり、2月5日付けで発表した。
| ( 千 US$) | 09年 Q4 | 08年 Q4 | 増減( % ) | 09年通年 | 08年通年 | 増減( % ) |
| 売上高 | 1,485,885 | 741,253 | 100.4 | 4,830,849 | 6,033,474 | -19.9 |
| 販売費 | 715,397 | 665,161 | 7.6 | 2,544,831 | 2,958,381 | -14.0 |
| 営業利益 | 623,015 | -62,715 | 1,093 | 1,735,177 | 2,480,847 | -30.1 |
| EBITDA | 693,262 | 35,645 | 1,845 | 2,125,870 | 2,904,052 | -26.8 |
| 当期利益 | 342,052 | -173,178 | 297.5 | 887,084 | 1,076,047 | -17.6 |
| 資本投資 | 167,376 | 300,846 | -44.4 | 617,055 | 762,528 | -19.1 |
| 09年 Q4 | 08年 Q4 | 増減( % ) | 09年通年 | 08年通年 | 増減( % ) | |
| 銅 (t) | 136,734 | 125,161 | 9.2 | 496,022 | 488,929 | 1.5 |
| モリブデン (t) | 5,052 | 4,027 | 25.5 | 18,687 | 16,390 | 14.0 |
| 亜鉛 (t) | 27,926 | 27,706 | 0.8 | 110,430 | 106,920 | 3.3 |
| 銀 (t) | 108.4 | 96.6 | 12.2 | 414.4 | 383.1 | 8.2 |
| 金 (kg) | 122.6 | 114.0 | 7.6 | 469.0 | 465.0 | 0.9 |


