ニュース・フラッシュ
2010年2月8日
メキシコ
小島和浩
加・メキシコ:Capstone Mining社、2009年操業実績
Capstone Mining Corp.(本社:Vancouver)は、2009年の同社保有鉱山の操業実績を下表のとおり10月15日付け同社HPに発表した。同社はメキシコ・Zacatecas州にCozamin鉱山を、カナダ・YK準州にMinto鉱山を保有する。
| 2009 Q1 | 2009 Q2 | 2009 Q3 | 2009 Q4 | 2009 計 | |
| Cozamin 鉱山 | |||||
| 生産量 (t) 銅 | 4,451 | 4,482 | 3,718 | 4,052 | 16,384 |
| 鉛 | 525 | 1,058 | 1,448 | 1,566 | 4,597 |
| 亜鉛 | 1,082 | 1,508 | 2,296 | 2,134 | 7,020 |
| 銀 | 9.889 | 12.150 | 11.391 | 12.058 | 45.488 |
| 総キャッシュコスト (US$/lb-Cu) | 1.00 | 0.81 | 0.75 | 0.94 | 0.90 |
| Minto 鉱山 | |||||
| 生産量 (t) 銅 | 7,361 | 5,978 | 4,289 | 7,154 | 24,339 |
| 金 | 0.265 | 0.235 | 0.115 | 0.273 | 0.889 |
| 銀 | 3.133 | 2.010 | 1.406 | 2.775 | 9.324 |
| 総キャッシュコスト (US$/lb-Cu) | 0.87 | 1.09 | 1.48 | 1.10 | 1.12 |


