ニュース・フラッシュ
2010年2月22日
メキシコ
小島和浩
加・メキシコ:Agnico-Eagle Mines社、2009年の操業実績
Agnico-Eagle Mines Ltd.(本社:加Toronto)は、2009年の業績及び生産実績を下表のとおり、2月17日付け同社HPに発表した。同社はカナダにLa Ronde多金属鉱山、Goldex金山、Lapa金山、フィンランドにKittila金山、メキシコ・Chihuahua州にPinos Altos金・銀鉱山を保有する。
| 2009年 | 2008年 | 増減(%) | |
| 売上高(千US$) | 225,597 | 73,235 | +208 |
| 当期利益(千US$) | 47,936 | 21,874 | +119 |
| 金生産量(kg) | 14,934 | 8,198 | +82 |
| La Ronde | 6,329 | 6,725 | -6 |
| Goldex | 4,630 | 1,473 | +214 |
| Lapa | 1,636 | ||
| Kittila | 2,039 | ||
| Pinos Altos | 300 | ||
| キャッシュコスト(US$/oz – Au) | |||
| La Ronde | 103 | 106 | -3 |
| Goldex | 366 | 419 | -13 |
| Lapa | 751 | ||
| Kittila | 668 | ||
| Pinos Altos | 596 |


