ニュース・フラッシュ
2010年2月23日
リマ
山内英生
ペルー:2010年1月鉱産物生産量
エネルギー鉱山省によると、ペルーの2010年1月の鉱産物生産量は、前年同期比で金14%、鉄鉱石31.7%の増産となった一方、その他の鉱種は減産となった。
| 鉱種 | 単位 | 1月 | |||
| 2008年 | 2009年 | 伸び率 | |||
| 銅 | t | 106,795 | 101,826 | -4.65% | |
| 金 | g | 13,858,099 | 15,803,036 | 14.03% | |
| 亜鉛 | t | 136,751 | 124,621 | -8.87% | |
| 銀 | kg | 304,200 | 295,968 | -2.71% | |
| 鉛 | t | 27,203 | 23,248 | -14.54% | |
| 鉄鉱石 | t | 336,253 | 442,976 | 31.74% | |
| 錫 | t | 3,135 | 3,037 | -3.15% | |
| モリブデン | t | 1,475 | 1,210 | -17.95% | |
| タングステン | t | 69 | 63 | -7.94% | |


