ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 金 銀 ベースメタル
メキシコ:Dolores金・銀鉱山の2009年Q4操業実績
Minefinders Corpration Ltd.(本社:加Vancouver)は、メキシコ・Chihuahua州に保有するDolores金・銀鉱山の2009年Q4の生産量を下表のとおり3月1日付け同社HPに発表した。Chihuahua州の主要金・銀鉱山の一つである同山は、2008年11月に金・銀ド―レ生産を開始し、2009年5月1日から商業生産を開始した。同鉱山の確定及び推定埋蔵量は、金76t、銀3,950tと評価されている。
| 09年Q1 | 09年Q2 | 09年Q3 | 09年Q4 | 2009年計 | |
| 粗鉱採掘量(t) | 1,272,577 | 1,373,935 | 1,278,791 | 1,620,289 | 5,545,592 |
| 金生産量(kg) | 441 | 726 | 585 | 652 | 2,403 |
| 銀生産量(kg) | 8,785 | 13,062 | 9,918 | 9,237 | 41,002 |
| 売上高(百万US$) | 16.1 | 26.0 | 24.1 | 27.8 | 94.0 |
| キャッシュ操業コスト (US$/oz-Au eq.) | 472 | 527 | 587 | 593 | 550 |
| 総キャッシュコスト (US$/oz-Au eq.) | 484 | 552 | 616 | 625 | 576 |


