ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 金 銅 ベースメタル
インドネシア:Batu Hijau銅・金山、2009年生産実績は2008年比大幅上昇
Newmontの2月25日の発表によると、インドネシアBatu Hijau銅・金山の2009年生産実績は、粗鉱品位の上昇により、銅精鉱(純分量)が対前年比95 千t(74%)増の224 千t、金(銅精鉱中金量)が同9.0t(107%)増の17.4tとそれぞれ大幅増産となった。2010年は高品位部の採掘を予定しているため、銅精鉱(純分量)250~270 千t、金(銅精鉱中金量)23~25tと2009年を上回る生産量を予定している。2008年以降、四半期毎の生産実績は下表のとおり。
2008年 | 2009年 | |||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合計・ 平均 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合計・平均 | |
選鉱処理量(kt) | 10,496 | 8,847 | 8,314 | 10,162 | 37,818 | 9,589 | 11,108 | 11,204 | 12,705 | 44,606 |
Cu精鉱(Cu純分)(kt) | 34 | 25 | 31 | 39 | 129 | 37 | 52 | 64 | 71 | 224 |
Cu粗鉱品位(%) | 0.49 | 0.41 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.58 | 0.69 | 0.70 | 0.62 |
Cu選鉱実収率(%) | 73.9 | 75.5 | 85.9 | 87.3 | 80.6 | 88.2 | 89.7 | 89.5 | 89.6 | 89.4 |
Au(Cu精鉱中のAu純分)(t) | 2.5 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 8.4 | 1.8 | 3.8 | 6.4 | 5.4 | 17.4 |
Au粗鉱品位(g/t) | 0.31 | 0.19 | 0.37 | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.40 | 0.65 | 0.53 | 0.47 |
Au選鉱実収率(%) | 77.8 | 69.9 | 74.2 | 76.1 | 75.2 | 83.5 | 82.7 | 83.6 | 81.3 | 82.7 |
※合計・平均はNewmont発表の個別データで作っている為、必ずしも一致しない。 |
