ニュース・フラッシュ
2010年4月5日
メキシコ
小島和浩
メキシコ:G-9鉱山の2009年業績と埋蔵量・資源量評価
Farallon Mining Ltd.(本社:加Vancouver)は、メキシコ・Guerrero州に保有するG-9多金属鉱山(2009年4月商業生産開始)の2009年業績及び埋蔵量評価を下表のとおり3月30日付け同社HPに発表した。同鉱山では、選鉱プラント処理量を現在の1,500t強/日から2010年7月までに2,000t/日に増強する予定であり、2010年の金属生産量は亜鉛54.4千t、銅6.8千tの見込である。
| 09年Q4 | 2009年計 | |
| 売上高(gross:千US$) | 32,343 | 89,137 |
| 当期損益(千US$) | -15,677 | 44 |
2010年3月29日に発表された同鉱山の埋蔵量及び資源量は下表のとおり。
| カテゴリー | 資源量 (千t) |
品 位 | 金属含有量 | ||||||
| Zn(%) | Cu(%) | Ag(g/t) | Au(g/t) | Zn(千t) | Cu(千t) | Ag(t) | Au(t) | ||
| Proven | 525 | 10.36 | 1.28 | 274 | 3.69 | 54 | 6.7 | 144 | 1.9 |
| Probable | 1,425 | 9.87 | 1.37 | 187 | 2.77 | 141 | 19.5 | 266 | 3.9 |
| 埋蔵量計 | 1,950 | 10.00 | 1.34 | 211 | 3.03 | 195 | 26.1 | 411 | 5.9 |
| Measured | 1,418 | 8.65 | 1.23 | 239 | 3.64 | 123 | 17.4 | 339 | 5.2 |
| Indicated | 1,606 | 10.04 | 1.39 | 185 | 2.72 | 161 | 22.3 | 297 | 4.4 |
| Inferred | 930 | 9.17 | 1.14 | 187 | 2.50 | 85 | 10.6 | 174 | 2.3 |
| 資源量計 | 3,954 | 9.33 | 1.27 | 205 | 3.01 | 369 | 50.3 | 810 | 11.9 |


