ニュース・フラッシュ
2010年4月26日
メキシコ
小島和浩
加・メキシコ:Capstone Mining社保有鉱山の2010年Q1の操業実績
Capstone Mining Corp.(本社:Vancouver)は、2010年Q1の同社保有鉱山の操業実績を下表のとおり4月20日付け同社HPに発表した。同社はメキシコ・Zacatecas州にCozamin鉱山を、カナダ・YT準州にMinto鉱山を保有する。
2010 Q1 | 2009 Q1 | 増減 (%) |
|
Cozamin鉱山 | |||
生産量(t) 銅 | 4,509 | 4,451 | 1.3 |
鉛 | 1,619 | 525 | 208 |
亜鉛 | 1,711 | 1,082 | 58 |
銀 | 12.5 | 9.9 | 26 |
総キャッシュコスト(US$/lb-Cu) | 0.82 | 1.00 | -18 |
Minto鉱山 | |||
生産量(t) 銅 | 5,405 | 7,361 | -27 |
金 | 0.238 | 0.265 | -10 |
銀 | 1.9 | 3.1 | -39 |
総キャッシュコスト(US$/lb-Cu) | 1.37 | 0.86 | 59 |
