ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 鉄鉱石
中国:2010年第一四半期10種非鉄金属生産量、対前年同期比38.88%増
2010年第一四半期の10種非鉄金属の生産は741.77万tで、対前年同期比38.66%増加した。主な生産量及び輸入量は下記のとおり。
(単位:万t) |
生産量 | 輸入量 | |||
2010年 1~3月 |
対前年 同期比 (%) |
2010年 1~3月 |
対前年 同期比(%) |
|
ボーキサイト | N.D | 628.46 | 104.91 | |
酸化アルミ | 737.71 | 50.24 | 0.54 | 104.89 |
電解アルミ | 405.29 | 52.82 | 8.73 | ▲ 24.59 |
銅精鉱 | 24.15 | 37.43 | 170.72 | 20.87 |
銅(地金) | 108.34 | 17.04 | 75.50 | 0.83 |
鉛精鉱 | 29.78 | 68.14 | 31.17 | ▲ 5.20 |
鉛(地金) | 83.78 | 13.59 | 0.31 | ▲ 93.68 |
亜鉛精鉱 | 69.47 | 62.24 | 85.69 | 24.16 |
亜鉛(地金) | 116.93 | 62.24 | 6.10 | ▲ 71.01 |
ニッケル精鉱 | 2.13 | ▲ 0.94 | 373.69 | 123.17 |
ニッケル(地金) | 4.01 | 9.86 | 4.75 | 53.12 |
錫精鉱 | 2.04 | 24.80 | 0.39 | 133.76 |
錫(地金) | 3.23 | 53.32 | 0.45 | 17.70 |
注)精鉱生産量については、金属量。輸入量については、実物量。 |
出典:有色金属信息、安泰科 |
