ニュース・フラッシュ
2010年5月24日
メキシコ
小島和浩
加・メキシコ・グアテマラ:Argonaut Gold社、2010年Q1の業績
Argonaut Gold Inc.(本社:加・Toronto)は、2010年Q1の業績及び操業実績を下表のとおり5月17日付けで発表した。同社はメキシコ・Durango州のEl Castillo金山(100%権益保有)を操業するほか、グアテマラのEl Sastre金山の権益50%を保有する。両鉱山の権益は、加・Castle Gold Corp.の買収によって獲得したものである(2010年2月買収手続き完了)。
2010 Q1 | 2009 Q1(注1) | 増減(%) | |
売上高(US$) | 9,353,367 | 5,914,273 | 58 |
当期損益(US$) | -3,193,704 | 676,733 | – |
El Castillo金山 | |||
採掘量(t) | 2,890,313 | 1,509,900 | 91 |
金品位(g/t) | 0.39 | 0.57 | -32 |
金生産量(kg) | 318.6 | 185.6 | 72 |
金販売量(kg) | 261.2 | 177.2 | 47 |
操業キャッシュコスト(US$/oz) | 590 | 650 | -9 |
El Sastre金山(注2) | |||
採掘量(t) | 未発表 | 84,200 | – |
金品位(g/t) | 未発表 | 1.87 | – |
金生産量(kg) | 未発表 | 51.6 | – |
金販売量(kg) | 未発表 | 25.3 | – |
生産コスト(US$/oz) | 未発表 | 234 | – |
(注)2009年Q1の業績はCastle Gold社 |
(注)El Sastre金山のデータは権益分(50%のみ)を計上 |
