ニュース・フラッシュ
2010年5月31日
リマ
山内英生
ペルー:2010年3月の鉱産物輸出額
貿易観光省によると、2010年3月の鉱産物輸出額は前年同期比45.1%増加し1,652.6百万US$だった。
内訳は、銅が69.4%増の664.8百万US$、金が27.5%増の636.7百万US$、亜鉛が52.9%増の115.2百万US$、鉛が373.2%増の166.9百万US$等となっている。
| (百万US$) |
| 鉱種 | 3月 | 1~3月 | ||||
| 2009 | 2010 | 伸び率 | 2009 | 2010 | 伸び率 | |
| 銅 | 392.5 | 664.8 | 69.4% | 959.8 | 1,913.5 | 99.4% |
| 金 | 499.3 | 636.7 | 27.5% | 1,482.3 | 1,846.6 | 24.6% |
| 亜鉛 | 75.3 | 115.2 | 52.9% | 161.9 | 373.4 | 130.6% |
| 銀 | 42.6 | 5.1 | -88.0% | 121.2 | 23.9 | -80.3% |
| 鉛 | 35.3 | 166.9 | 373.2% | 145.2 | 345.1 | 137.6% |
| 鉄鉱石 | 23.7 | 30.1 | 27.0% | 66.0 | 76.1 | 15.2% |
| 錫 | 52.6 | 1.6 | -97.0% | 159.9 | 4.5 | -97.2% |
| その他 | 17.8 | 32.1 | 80.1% | 70.5 | 92.9 | 31.7% |
| 鉱産物合計 | 1,139.1 | 1652.6 | 45.1% | 3,166.9 | 4,675.9 | 47.6% |
| 輸出額総計 | 1,962.9 | 2,728.2 | 39.0% | 5,408.1 | 7,706.0 | 42.5% |


