ニュース・フラッシュ
2010年7月5日
リマ
山内英生
ペルー:2010年5月鉱産物生産実績
エネルギー鉱山省によると、ペルーの2010年5月の鉱物生産量は、前年同期比で亜鉛が6.3%、モリブデンが40.8%、タングステンが23.1%等と増産した一方で、銅が4.3%、金が11%、鉛が15.5%の減産となった。
鉱種 | 単位 | 5 月 | 1 ~ 5 月 | ||||
2009 | 2010 | 伸び率 | 2009 | 2010 | 伸び率 | ||
銅 | t | 108,077 | 103,415 | -4.31 % | 520,048 | 499,540 | -3.94 % |
金 | g | 15,618,477 | 13,902,562 | -10.99 % | 74,719,739 | 70,505,542 | -5.64 % |
亜鉛 | t | 122,492 | 130,142 | 6.25 % | 614,473 | 607,053 | -1.21 % |
銀 | kg | 327,315 | 300,874 | -8.08 % | 1,570,438 | 1,475,645 | -6.04 % |
鉛 | t | 25,933 | 21,926 | -15.45 % | 127,365 | 111,266 | -12.64 % |
鉄鉱石 | t | 434,386 | 456,559 | 5.10 % | 1,809,989 | 2,363,697 | 30.59 % |
錫 | t | 3,066 | 2,909 | -5.14 % | 15,283 | 15,281 | -0.01 % |
モリブデン | t | 851 | 1,198 | 40.82 % | 4,837 | 5,937 | 22.73 % |
タングステン | t | 54 | 67 | 23.07 % | 256 | 305 | 19.13 % |
