ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 金 銅 ベースメタル
インドネシア:Batu Hijau銅・金山2010年Q2生産実績
Newmontの発表によると、インドネシアBatu Hijau銅・金山の2010年Q2生産実績は、銅精鉱(純分量)が対前四半期比6千t(9%)減となったが対前年同期比では8千t(15%)増の60千t、金(銅精鉱中金量)が対前四半期比0.1t(2%)、対前年同期比1.5t(39%)それぞれ増の5.3tとなった。2010年の生産予定量は、金(銅精鉱中金量)23~25tに変更は無いが、銅精鉱(純分量)は248~271千tと4千t程度引き下げている。2009年以降、四半期毎の生産実績は下表のとおり。
2009年 | 2010年 | |||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合計・ 平均 |
Q1 | Q2 | 合計・ 平均 |
|
選鉱処理量(千t) | 9,589 | 11,108 | 11,204 | 12,705 | 44,606 | 12,784 | 11,875 | 24,659 |
Cu精鉱(Cu純分)(千t) | 37 | 52 | 64 | 71 | 224 | 66 | 60 | 126 |
Cu粗鉱品位(%) | 0.49 | 0.58 | 0.69 | 0.70 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Cu選鉱実収率(%) | 88.2 | 89.7 | 89.5 | 89.6 | 89.4 | 87.2 | 84.5 | 85.9 |
Au(Cu精鉱中のAu純分)(t) | 1.8 | 3.8 | 6.4 | 5.4 | 17.4 | 5.2 | 5.3 | 10.4 |
Au粗鉱品位(g/t) | 0.25 | 0.40 | 0.65 | 0.53 | 0.47 | 0.50 | 0.56 | 0.53 |
Au選鉱実収率(%) | 83.5 | 82.7 | 83.6 | 81.3 | 82.7 | 81.5 | 81.3 | 81.4 |
※合計・平均はNewmont発表の個別データで作っている為、必ずしも一致しない。 |
