ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 鉄鉱石
中国:2010年上半期10種非鉄金属生産、対前年同期比34.77%増
有色金属信息によれば、今年上半期の中国10種非鉄金属生産量は1,544万t(対前年同期比34.77%増)であった。主な鉱種ごとの生産量・輸入量は以下の通り。
| (単位:万t) |
| 生産量 | 輸入量 | |||
| 2010年 1~6月 |
対前年 同期比(%) |
2010年 1~6月 |
対前年 同期比(%) |
|
| ボーキサイト | N.D | 1,405.20 | 97.38 | |
| 酸化アルミ | 1,471.37 | 38.68 | 235.02 | ▲ 12.28 |
| 電解アルミ | 832.04 | 49.30 | 15.60 | ▲ 84.48 |
| 銅精鉱 | 53.24 | 25.52 | 333.92 | 8.21 |
| 銅(地金) | 225.86 | 16.70 | 155.64 | ▲ 12.75 |
| 鉛精鉱 | 82.12 | 55.83 | 60.44 | ▲ 15.14 |
| 鉛(地金) | 177.90 | 7.29 | 0.81 | ▲ 93.65 |
| 亜鉛精鉱 | 168.29 | 41.06 | 150.64 | ▲ 5.19 |
| 亜鉛(地金) | 247.62 | 31.01 | 14.46 | ▲ 69.80 |
| ニッケル精鉱 | 4.22 | ▲ 8.29 | 980.40 | 88.58 |
| ニッケル(地金) | 8.27 | 7.19 | 8.77 | ▲ 23.08 |
| 錫精鉱 | 3.99 | 9.40 | 0.74 | 195.42 |
| 錫(地金) | 7.17 | 23.09 | 0.92 | ▲ 28.59 |
| 注)精鉱生産量については、金属量。輸入量については、実物量。 |
| 出典:有色金属信息、安泰科 |


