閉じる

ニュース・フラッシュ

2010年11月2日 サンティアゴ 大野克久

ブラジル:Valeの2010年Q3純利益は6,038百万US$で過去最高を記録

 2010年10月27日、Valeから2010年Q3の業績が発表された。同社の2010年Q3の売上高は過去最高の14,496百万US$を記録し、これまでで最高であった2008年Q3の12,122百万US$を19.6%上回り、同様に純利益についても6,038百万US$で過去最高を記録した。
 生産についても、鉄鉱石生産は82.6百万tで2008年Q3に続く過去2番目の水準であり、ペレットは13.6百万tで過去最高であった。
 また、カナダのVoisey’s Bay及びSudburyのニッケル生産についても2010年10月に完全操業移行するとのことである。

表1. 鉱産物別販売価格及び事業収益
(米国会計基準に基づく)
鉱種等 平均販売価格 US$/t 事業収益 百万US$
09Q3 10Q2 10Q3 増減 %
10Q3/10Q2
09Q3 10Q2 10Q3 増減 %
10Q3/10Q2
鉄鉱石 57.23 91.93 128.21 39.5 3,821 5,435 8,724 60.5
ペレット 66.86 153.66 196.14 27.6 412 1,610 2,076 28.9
マンガン鉱石 94.26 257.97 285.91 10.8 23 89 67 -24.7
フェロアロイ 1,430.77 1,523.81 1,774.27 16.4 93 160 160 0.0
ニッケル 18,000.61 22,731.51 21,366.16 -6.0 963 820 891 8.7
5,849.94 6,112.22 7,153.24 17.0 295 233 395 69.5
ボーキサイト 27.03 31.75 34.31 8.1 1 6 7 16.7
アルミナ 247.12 286.93 272.15 -5.2 322 404 387 -4.2
アルミニウム 1,798.25 2,178.57 1,989.69 -8.7 207 244 215 -11.9
コバルト(US$/lb) 13.68 12.76 13.61 6.7 10 5 4 -20.0

表2. 2010Q3 Vale生産実績
(米国会計基準に基づく)
鉱種等
単位 千トン
09Q3 10Q2 10Q3 増減 %
10Q3/10Q2 10Q3/09Q3
鉄鉱石 66,780 75,860 82,614 8.9 23.7
ペレット 7,970 12,653 13,638 7.8 71.1
マンガン鉱石 449 494 472 -4.4 5.1
フェロアロイ 59 113 112 -1.4 88.4
ニッケル 33 37 44 21.1 36.1
31 40 58 45.2 86.4
ボーキサイト 3,303 3,413 3,801 11.4 15.1
アルミナ 1,515 1,521 1,442 -5.2 -4.8
アルミニウム 113 112 114 1.2 0.5
コバルト(トン) 97 179 133 -25.4 37.0
プラチナ(千toz) 16 5 3 -45.2 -72.9
パラジウム(千toz) 27 15 7 -49.8 -72.9
金(千toz) 4 6 5 -17.5 27.3
銀(千toz) 20 718 194 -72.9 884.4
ページトップへ