閉じる

ニュース・フラッシュ

2010年11月8日 リマ 山内英生

ペルー:2010年9月鉱産物生産実績

 エネルギー鉱山省によると、ペルーの2010年9月の鉱産物生産量は、対前年同月比で亜鉛10.2%、鉄鉱石85.7%の増産となった一方で、銅7.9%、金22.8%、錫25.0%、鉛11.8%の減産となった。

鉱種 単位 9月 1~9月
2009 2010 伸び率 2009 2010 伸び率
t 106,556 98,182 -7.86% 941,012 915,939 -2.66%
g 16,331,398 12,604,435 -22.82% 138,044,934 122,974,386 -10.92%
亜鉛 t 109,084 120,190 10.18% 1,104,345 1,125,827 1.95%
kg 327,100 288,678 -11.75% 2,872,404 2,718,052 -5.37%
t 23,813 21,013 -11.76% 227,114 200,711 -11.63%
鉄鉱石 t 376,803 699,720 85.70% 3,308,297 4,534,366 37.06%
t 3,111 2,335 -24.96% 28,170 26,568 -5.69%
モリブデン t 1,162 1,158 -0.31% 9,009 11,704 29.92%
タングステン t 59 54 -8.28% 477 553 15.90%
ページトップへ