ニュース・フラッシュ
2010年11月29日
リマ
山内英生
ペルー:2010年10月鉱産物生産実績
エネルギー鉱山省によると、ペルーの2010年10月の鉱物生産量は、前年同月比で鉄鉱石が82.7%、モリブデンが27.6%増産した一方で、その他鉱種は銅が1.0%、金が13.5%、亜鉛が9.6%、鉛が19.6%、錫が25.2%と軒並み減産した。
| 鉱種 | 単位 | 10月 | 1~10月 | ||||
| 2009 | 2010 | 伸び率 | 2009 | 2010 | 伸び率 | ||
| 銅 | t | 112,624 | 111,485 | -1.01% | 1,053,636 | 1,027,424 | -2.49% |
| 金 | g | 15,083,866 | 13,050,468 | -13.48% | 153,128,800 | 136,024,854 | -11.17% |
| 亜鉛 | t | 136,980 | 123,869 | -9.57% | 1,241,325 | 1,249,696 | 0.67% |
| 銀 | kg | 332,978 | 299,105 | -10.17% | 3,205,382 | 3,017,157 | -5.87% |
| 鉛 | t | 24,756 | 19,904 | -19.60% | 251,869 | 220,615 | -12.41% |
| 鉄鉱石 | t | 260,555 | 475,896 | 82.65% | 3,568,852 | 5,010,262 | 40.39% |
| 錫 | t | 3,233 | 2,417 | -25.22% | 31,403 | 28,986 | -7.70% |
| モリブデン | t | 1,197 | 1,528 | 27.61% | 10,206 | 13,232 | 29.65% |
| タングステン | t | 57 | 49 | -15.35% | 534 | 602 | 12.55% |


