ニュース・フラッシュ
2010年12月24日
メキシコ
高木博康
加、メキシコ:Capstone社(加)が2011年の生産量の展望を公表
Capstone Mining Corp.(本社:加・Vancouver)は、2011年の生産量見込みを2010年12月17日付け同社HPに以下のとおり発表した。
同社は、メキシコ・Zacatecas州のCazamin多金属鉱山及びカナダのMinto銅鉱山を操業している。
Cozamin鉱山 | Minto鉱山 | 計 | |
粗鉱処理量(百万t) | 1.1 | 1.3 | 2.4 |
Cu平均品位 | 1.9% | 1.6% | |
生産量 | |||
Cu(千t) | 18.6~20.0 | 17.7~18.6 | 36.3~38.6 |
Zn(千t) | 8.2~9.1 | – | 8.2~9.1 |
Pb(千t) | 2.3~2.7 | – | 2.3~2.7 |
Ag(t) | 49.8~56.0 | 6.2 | 56.0~62.2 |
Au(kg) | – | 466.5 | 466.5 |
Cu換算キャッシュコスト(US$/1b) | 0.95~1.05 | 1.6~1.7 | – |
