閉じる

ニュース・フラッシュ

2011年1月10日 リマ 山内英生

ペルー:2010年11月鉱産物生産実績

 エネルギー鉱山省によると、ペルーの2010年11月の鉱産物生産量は、前年同月比で鉄鉱石が7.4%、モリブデンが89.0%、タングステンが37.7%増産した一方で、その他鉱種は減産となった。

鉱種 単位 11月 1~11月
2009 2010 伸び率 2009 2010 伸び率
t 109,207 104,407 -4.39% 1,162,843 1,131,831 -2.67%
g 15,338,526 13,563,408 -11.57% 168,467,326 149,588,262 -11.21%
亜鉛 t 138,487 109,839 -20.69% 1,379,811 1,359,535 -1.47%
kg 326,283 285,425 -12.52% 3,531,664 3,302,582 -6.49%
t 25,497 19,397 -23.93% 277,366 240,012 -13.47%
鉄鉱石 t 410,204 440,661 7.43% 3,979,056 5,450,924 36.99%
t 2,900 2,449 -15.57% 34,304 31,435 -8.36%
モリブデン t 1,023 1,933 89.01% 11,229 15,166 35.06%
タングステン t 39 54 37.66% 574 656 14.27%
ページトップへ