ニュース・フラッシュ
2011年1月31日
リマ
山内英生
ペルー:2010年鉱産物生産実績
エネルギー鉱山省によると、ペルーの2010年12月の鉱産物生産量は、前年同月比で鉄鉱石が34.6%、モリブデンが68.7%、銅が2.9%、タングステンが1.6%の増産となった一方で、金9.8%、亜鉛が15.6%、鉛が21.8%、錫が24.6%の減産となった。
なお、2010年の主要鉱産物生産量は、2009年との比較で銅が2.3%、金が11.2%、亜鉛が2.8%、鉛が13.4%と軒並み減産となった。
| 鉱種 | 単位 | 12月 | 1~12月 | ||||
| 2009 | 2010 | 伸び率 | 2009 | 2010 | 伸び率 | ||
| 銅 | t | 111,939 | 115,171 | 2.89% | 1,276,249 | 1,247,126 | -2.28% |
| 金 | g | 14,111,008 | 12,731,948 | -9.77% | 183,994,692 | 163,400,376 | -11.19% |
| 亜鉛 | t | 129,318 | 109,087 | -15.64% | 1,512,931 | 1,470,510 | -2.80% |
| 銀 | kg | 325,957 | 312,137 | -4.24% | 3,922,708 | 3,637,412 | -7.27% |
| 鉛 | t | 25,045 | 19,589 | -21.78% | 302,459 | 261,902 | -13.41% |
| 鉄鉱石 | t | 439,713 | 591,721 | 34.57% | 4,418,768 | 6,042,644 | 36.75% |
| 錫 | t | 3,199 | 2,413 | -24.56% | 37,503 | 33,848 | -9.75% |
| モリブデン | t | 1,066 | 1,798 | 68.65% | 12,297 | 16,963 | 37.95% |
| タングステン | t | 60 | 61 | 1.63% | 634 | 716 | 13.07% |
注:伸び率はフルスケールの金額で計算したものを転記


