閉じる

ニュース・フラッシュ

鉱種:
鉄鉱石
2011年2月14日 北京 土居正典

中国:2010年10種非鉄金属生産量、対前年比20.42%増

 2010年の10種非鉄金属の生産は31,349.8千tで、対前年比20.42%増加した。主な生産量及び輸入量は下記のとおりである。

(単位:千t)
  生産量 輸入量
  2010年1~12月 対前年同期比(%) 2010年1~12月 対前年同期比(%)
ボーキサイト N.D   30,069.55 53.10
酸化アルミ 28,955.05 21.70 4,312.20 ▲ 16.12
電解アルミ 16,194.48 26.07 229.86 ▲ 84.64
銅精鉱 1,155.85 20.22 6,468.06 5.54
銅(地金) 4,573.49 11.29 2,922.11 ▲ 8.37
鉛精鉱 1,851.46 36.10 1,603.80 ▲ 0.10
鉛(地金) 4,199.36 13.25 21.53 ▲ 86.31
亜鉛精鉱 3,699.62 19.67 3,240.52 ▲ 15.44
亜鉛(地金) 5,164.20 18.54 323.35 ▲ 51.71
ニッケル精鉱 79.58 ▲ 1.92 25,007.44 52.20
ニッケル(地金) 171.34 3.97 181.51 ▲ 25.30
錫精鉱 83.64 15.41 19.84 94.35
錫(地金) 149.42 11.13 15.98 ▲ 22.87
注)精鉱生産量については、金属量。輸入量については、実物量。
出典:有色金属信息、安泰科

ページトップへ