ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 錫 タングステン レアメタル
豪:Venture Minerals社はMt Lindsay錫・タングステン・プロジェクトのプレFSを完了
2011年3月1日、Venture Minerals Ltd.(本社:豪Perth)はTAS州Mt Lindsay錫・タングステン・プロジェクトのプレFS結果を発表した。採掘に関しては概則資源量のみを対象として計算されており、収益計算ではLMEの2011年2月14日付のスポット価格を基準とし、10%減及び20%減の価格でも試算を行っている。
項目 | プレF/S結果 |
資源量(カットオフ・スズ等価品位0.2%) | 合計43百万t、Sn品位0.2%、WO3品位0.1% 概測23百万t、Sn品位0.2%、WO3品位0.1% 予測20百万t、Tin品位0.2%、WO3品位0.1% |
資源量(カットオフ・スズ等価品位0.35%) | 合計18百万t、Sn品位0.3%、WO3品位0.2% 概測11百万t、Sn品位0.3%、WO3品位0.2% 予測6.8百万t、Sn品位0.3%、WO3品位0.1% |
資源量(カットオフ・スズ等価品位0.45%) | 合計10百万t、Sn品位0.4%、WO3品位0.2% 概測6.2百万t、Sn品位0.4%、WO3品位0.3% 予測4.2百万t、Sn品位0.4%、WO3品位0.2% |
採掘方法 | 露天採掘+坑内採掘 |
採掘コスト | 露天採掘:28.65 A$/t、坑内採掘:74.28 A$/t |
マインライフ | 8年 |
鉱石処理量 | 1.3百万t/年 |
回収率 | Sn:73%、WO3:84% |
資本コスト | 162百万A$ |
全コスト | 697百万A$ |
総売上 | スポット価格基準:1,406百万A$ スポット価格-10%:1,265百万A$ スポット価格-20%:1,125百万A$ |
総利益(ネット、税引前) | スポット価格基準:709百万A$ スポット価格-10%:568百万A$ スポット価格-20%:428百万A$ |
Venture Minerals社はバンカブルF/Sを開始するとともに、開発資金調達及びオフテイク契約についても検討を始める他、6機のボーリング・リグを用いて周辺探鉱も引き続き行う計画である。