ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 金 銅 ベースメタル
豪:Sandfire Resources社は、DeGrussa銅・金プロジェクトのプレFSを完了
2011年3月4日、Sandfire Resources NL(本社:豪Perth、以下Sandfire)は、WA州DeGrussa銅・金プロジェクトのプレF/Sを完了し、Sandfire社役員会が条件付きで開発を承認したことを発表した。Sandfire社役員会は開発承認条件として、Definitive F/S完了と資金調達(何れも2011年Q2に完了見込)を挙げている。
プレF/S結果は以下のとおり。
| 項目 | プレF/S結果 |
| 推定鉱物埋蔵量 | 8.02百万t、Cu品位5.2%、Au品位1.8 g/t 含有Cu量:415,000 t 含有Au量:456,000 oz(14.2 t) |
| 採掘方法 | 露天採掘(2年)+坑内採掘(7年以上) |
| 建設期間 | 13か月(2011年6月開始) |
| 生産開始時期 | 露天採掘:2012年Q1期 坑内採掘:2012年Q3期 |
| 鉱石処理量 | 1.5百万t/年 |
| 年間平均精鉱生産量 | 220,000~240,000 t/年(Cu品位27%) |
| 年間平均金属生産量 | Cu:60,000~70,000 t Au:40,000~45,000 oz(1.2~1.4 t) |
| 資本コスト | プラント及びインフラ:270百万A$ 露天採掘及び坑内採掘:130百万A$ 合計:400百万A$ |
| 操業コスト | 0.90~1.00 US$/lb |
| 年間売上(グロス) | 550~600百万A$/年 |
| 年間利益(ネット、税引前) | 330~350百万A$/年 |


