ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 金 ベースメタル
ペルー:自発的拠出金、90%以上予算実行の企業は15社
2011年3月4日付け地元紙等によると、Eguren議員は2006年、鉱産物生産地域での社会プロジェクト実施を目的とした自発的拠出金制度に合意した企業39社のうち、社会投資を予算の90%以上実行したのは15社のみだったことを報告した。このうち、Castrovirreyna社は自発的拠出金制度に基づく21万ソーレス相当の社会プロジェクトを計画していたが、実際にはその2倍に当たる42万ソーレス分のプロジェクトを実行した。一方、Cerro Verdeの予算実行率は24.3%に留まった。
Eguren議員は、プロジェクト投資実行率が低いケースは鉱山企業と地方自治体、県政府間の調整や合意形成が不足していたとの考えを示した。Eguren議員がエネルギー鉱山省のデータを元に作成した自発的拠出金関連社会プロジェクト実行率ランキングは以下のとおり。
| 鉱山企業名 | 実行率(%) | |
| 1 | Castrovirreyna | 200 |
| 2 | Argentum | 106.3 |
| 3 | Ares | 102 |
| 4 | Retamas | 101.9 |
| 5 | Colquisiri | 100 |
| 6 | San Simon | 100 |
| 7 | Horizonte | 100 |
| 8 | Cedemin | 99.6 |
| 9 | Aruntani | 98.8 |
| 10 | Arasi | 96.5 |
| 11 | Condestable | 96.1 |
| 12 | Milpo | 95.2 |
| 13 | Buenaventura | 93.1 |
| 14 | Minsur | 91.8 |
| 15 | Barrick Misquichilca | 90.4 |
| 16 | Caudalosa | 89.1 |
| 17 | Panamaerican Silver Quiruvilca | 88.7 |
| 18 | Perubar | 88.6 |
| 19 | Pampa de Cobre | 88.3 |
| 20 | Raura | 88.1 |
| 21 | Doe Run Peru | 88 |
| 22 | Shougang Hierro Peru | 85.2 |
| 23 | Poderosa | 84 |
| 24 | Atacocha | 83.5 |
| 25 | Antamina | 83.1 |
| 26 | Huallanca | 80.2 |
| 27 | Suyamarca | 77.9 |
| 28 | Yanacocha | 77 |
| 29 | Los Quenuales | 76.9 |
| 30 | El Brocal | 75.1 |
| 31 | Xstrata Tintaya | 70.2 |
| 32 | Southern Copper | 62.6 |
| 33 | Bateas | 57.6 |
| 34 | Santa Luisa | 56.2 |
| 35 | Casapalca | 49.2 |
| 36 | Catalina Huanca | 47 |
| 37 | Cerro Verde | 24.3 |


