ニュース・フラッシュ
2011年4月4日
リマ
山内英生
ペルー:2011年2月鉱産物生産実績
エネルギー鉱山省によると、ペルーの2011年2月の鉱産物生産量は、前年同月比で鉄鉱石が19.8%、モリブデンが35.1%、タングステンが10%増産した一方で、銅が3.9%、金が16.6%、亜鉛が11.7%、鉛が24.6%、錫が29.8%の減産となった。
| 鉱種 | 単位 | 2月 | 1~2月 | ||||
| 2009 | 2010 | 伸び率 | 2009 | 2010 | 伸び率 | ||
| 銅 | t | 94,029 | 90,397 | -3.86% | 195,943 | 193,142 | -1.43% |
| 金 | g | 14,974,122 | 12,490,464 | -16.59% | 30,955,690 | 25,692,850 | -17.00% |
| 亜鉛 | t | 119,284 | 105,280 | -11.74% | 244,343 | 226,703 | -7.22% |
| 銀 | kg | 274,512 | 265,908 | -3.13% | 574,237 | 562,329 | -2.07% |
| 鉛 | t | 21,818 | 16,463 | -24.55% | 45,459 | 34,535 | -24.03% |
| 鉄鉱石 | t | 445,155 | 533,460 | 19.84% | 888,131 | 1,073,787 | 20.90% |
| 錫 | t | 2,919 | 2,049 | -29.79% | 5,955 | 4,335 | -27.20% |
| モリブデン | t | 956 | 1,291 | 35.07% | 2,166 | 2,702 | 24.75% |
| タングステン | t | 49 | 54 | 9.99% | 113 | 113 | 0.01% |


