閉じる

ニュース・フラッシュ

鉱種:
鉄鉱石
2011年5月13日 北京 土居正典

中国:2011年Q1、10種非鉄金属生産量、対前年同期比5.5%増

 2011年Q1の10種非鉄金属の生産量は782.75万tで、対前年同期比5.52%増加した。主な生産量及び輸入量は下記のとおり。

(単位:万t)
  生産量 輸入量
2011年1~3月 対前年同期比(%) 2011年1~3月 対前年同期比(%)
ボーキサイト NA 874.91 40.41
酸化アルミ 827.02 12.11 70.06 ▲55.99
電解アルミ 403.60 ▲0.42 74.71 ▲14.41
銅精鉱 26.67 10.47 142.00 ▲16.64
銅(地金) 119.51 10.32 59.60 ▲21.08
鉛精鉱 39.15 31.48 35.28 13.32
鉛(地金) 107.14 27.88 0.15 ▲50.27
亜鉛精鉱 71.75 3.28 72.95 ▲14.85
亜鉛(地金) 124.32 6.32 8.72 43.02
ニッケル精鉱 2.21 3.79 563.65 52.17
ニッケル(地金) 3.79 ▲5.46 4.67 ▲1.68
錫精鉱 2.26 10.68 0.90 127.88
錫(地金) 3.61 11.68 0.19 ▲57.49
注)精鉱生産量については、金属量。輸入量については、実物量。
出典:有色金属信息、安泰科
ページトップへ