ニュース・フラッシュ
2011年5月16日
リマ
山内英生
ペルー:2011年3月鉱産物生産実績
エネルギー鉱山省によると、ペルーの2011年3月の鉱産物生産量は、前年同月比で銅8.6%、鉄鉱石41.3%、モリブデン19.7%、タングステン3.9%の増産となった一方で、金5.7%、亜鉛8.4%、鉛27.5%、錫24.9%の減産となった。
鉱種 | 単位 | 3月 | 1~3月 | ||||
2010 | 2011 | 伸び率 | 2010 | 2011 | 伸び率 | ||
銅 | t | 99,303 | 107,859 | 8.62% | 295,247 | 300,983 | 1.94% |
金 | g | 13,816,547 | 13,030,102 | -5.69% | 44,778,231 | 38,833,968 | -13.27% |
亜鉛 | t | 115,597 | 105,873 | -8.41% | 359,940 | 332,433 | -7.64% |
銀 | kg | 296,817 | 278,643 | -6.12% | 871,054 | 839,111 | -3.67% |
鉛 | t | 22,723 | 16,484 | -27.46% | 68,182 | 50,955 | -25.27% |
鉄鉱石 | t | 582,970 | 823,544 | 41.27% | 1,471,101 | 1,897,331 | 28.97% |
錫 | t | 3,271 | 2,455 | -24.94% | 9,226 | 6,789 | -26.41% |
モリブデン | t | 1,305 | 1,562 | 19.69% | 3,471 | 4,265 | 22.87% |
タングステン | t | 60 | 62 | 3.94% | 173 | 175 | 1.37% |
