ニュース・フラッシュ
2011年6月13日
リマ
山内英生
ペルー:2011年4月鉱産物生産実績
エネルギー鉱山省によると、ペルーの2011年4月の鉱産物生産量は、前年同月比で金が1.6%、鉄鉱石が32.2%、モリブデンが2.6%増産した一方で、銅12.6%、亜鉛19.9%、鉛19.8%、錫25.4%の減産となった。
| 鉱種 | 単位 | 4月 | 1~4月 | ||||
| 2010 | 2011 | 伸び率 | 2010 | 2011 | 伸び率 | ||
| 銅 | t | 101,245 | 88,481 | -12.61% | 396,492 | 389,464 | -1.77% |
| 金 | g | 12,419,473 | 12,623,204 | 1.64% | 57,197,704 | 51,457,172 | -10.04% |
| 亜鉛 | t | 125,863 | 100,826 | -19.89% | 485,803 | 433,258 | -10.82% |
| 銀 | kg | 316,335 | 255,656 | -19.18% | 1,187,389 | 1,094,767 | -7.80% |
| 鉛 | t | 23,135 | 18,545 | -19.84% | 91,316 | 69,500 | -23.89% |
| 鉄鉱石 | t | 436,037 | 576,294 | 32.17% | 1,907,138 | 2,473,624 | 29.70% |
| 錫 | t | 3,147 | 2,346 | -25.43% | 12,373 | 9,136 | -26.16% |
| モリブデン | t | 1,267 | 1,300 | 2.61% | 4,739 | 5,565 | 17.45% |
| タングステン | t | 66 | 47 | -28.67% | 238 | 222 | -6.92% |


