ニュース・フラッシュ
2011年9月5日
リマ
山内英生
ペルー:2011年7月鉱産物生産実績
エネルギー鉱山省によると、ペルーの2011年7月の鉱産物生産量は、前年同月比で金が9.1%、鉄鉱石が40.7%増加した一方で、銅が5.7%、亜鉛が22.7%、鉛が12.4%、錫が5.9%の減少となった。
| 鉱種 | 単位 | 7月 | 1~7月 | ||||
| 2010 | 2011 | 伸び率 | 2010 | 2011 | 伸び率 | ||
| 銅 | t | 106,503 | 100,478 | -5.66% | 714,999 | 690,162 | -3.47% |
| 金 | g | 12,844,650 | 14,013,316 | 9.10% | 98,490,867 | 93,751,758 | -4.81% |
| 亜鉛 | t | 133,875 | 103,455 | -22.72% | 884,903 | 762,477 | -13.84% |
| 銀 | kg | 312,430 | 286,598 | -8.27% | 2,128,247 | 1,917,428 | -9.91% |
| 鉛 | t | 22,541 | 19,737 | -12.44% | 158,820 | 128,104 | -19.34% |
| 鉄鉱石 | t | 393,485 | 553,667 | 40.71% | 3,346,016 | 4,354,435 | 30.14% |
| 錫 | t | 2,929 | 2,757 | -5.87% | 21,321 | 16,669 | -21.82% |
| モリブデン | t | 1,415 | 1,400 | -1.12% | 9,169 | 9,947 | 8.49% |
| タングステン | t | 67 | 41 | -38.69% | 433 | 339 | -21.68% |


