ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- アンチモン タングステン レアメタル
中国:商務部、2012年のタングステン・アンチモン等の輸出枠発表
2011年12月27日、中国商務部は、「貨物進出口管理条例」と「出口商品配額管理弁法」に基づき、2012年のタングステン・アンチモン等の第1回輸出枠を発表した。また、同時に、2012年の第1回輸出枠は年度総量の60%であること、更に、輸出枠は主に、2009~2010年の生産量、輸出量、輸出金額などに基づき計算されたことなども告示した。
発表された輸出枠を2011年との比較も合わせて表にまとめると以下の通りとなる。
(単位:t,%)
参考
2010年計 |
2011年 | 2012年 | 備考 | |||||
第1回 | 第2回 | 計 | 第1回 | 前年同期比増減% | ||||
パラ、メタタングステン酸アンモニウム | 4,697 | 3,095 | 2,064 | 5,159 | 3,036 | -2 | ||
タングステン酸及びその塩類 | 1,748 | 1,152 | 768 | 1,920 | 377 | -67 | ||
三酸化タングステン及び藍色酸化タングステン | 9,412 | 6,201 | 4,133 | 10,334 | 5,380 | -13 | ||
タングステンパウダー及びその製品 | 3,633 | 1,507 | 1,005 | 2,512 | 2,587 | 72 | ||
タングステン小計 | 19,490 | 11,955 | 7,970 | 19,925 | 11,380 | -5 | ||
アンチモン(合金を含む)及びその製品 | 14,375 | 9,045 | 6,030 | 15,075 | 7,128 | -21 | *1 | |
酸化アンチモン | 53,752 | 31,924 | 21,282 | 53,206 | 33,544 | 5 | ||
アンチモン小計 | 68,127 | 40,969 | 27,312 | 68,281 | 40,672 | -1 | ||
錫製品 | 21,000 | 11,340 | 7,097 | 18,437 | 10,800 | -5 | ||
銀 | 5,522 | 3,405 | 2,265 | 5,670 | 3,232 | -5 | ||
インジウム及びその製品 | 233 | 140 | 93 | 233 | 139 | -1 | *2 | |
モリブデン原料 | 33,853 | 20,312 | 13,541 | 33,853 | 19,914 | -2 | ||
モリブデン化工品 | 4,000 | 2,400 | 1,600 | 4,000 | 2,353 | -2 | ||
モリブデン製品 | 3,825 | 2,295 | 1,530 | 3,825 | 2,250 | -2 | ||
モリブデン小計 | 41,678 | 25,007 | 16,671 | 41,678 | 24,517 | -2 |
2011年第1回発表日 2010.12.28
2011年第2回発表日 2011.07.07
2012年第1回発表日 2011.12.27
*1 2012年第1回の発表では地金となっている
*2 発表ではkg単位となっている。
