ニュース・フラッシュ
2012年1月10日
北京
土居正典
中国:商務省、2012年第1回レアアース輸出枠を発表
商務省は2011年12月26日、「中華人民共和国貨物輸出入条例」に基づき、2012年第1回レアアース輸出枠を発表した。2012年から輸出枠は、軽希土類及び中・重希土類に分類され管理されることとなった。第1回輸出枠は、環境保護部が「環境保護要求に合致した企業」と公表した12社へ軽希土類9,095 t、中・重希土類1,451 tの計10,546 tが配分された。また留保分として、「環境保護要求に達しない企業」20社への軽希土類12,005 t、中・重希土類1,765 tの計13,768 tも公表された。この20社が正式に輸出枠を配分されるためには、環境保護部による環境保護要求に合致する必要があり、2012年7月末までに合致しない場合は他社へ配分される。なお第1回輸出枠は、各社とも年間配分量の80%である。
2012年企業別レアアース輸出枠
| 番号 | 企業名 | 2012年第1回配分 | 2011年 | ||
| 軽希土 | 中重稀土 | 計 | 第1回 | ||
| 合格企業(11社) | |||||
| 1 | 中国中鋼集団公司 | 1,010 | 145 | 1,155 | 584 |
| 2 | 五鉱有色金属股份有限公司 | 1,267 | 199 | 1,466 | 747 |
| 3 | 中国有色金属進出口江蘇公司 | 1,101 | 202 | 1,303 | 493 |
| 4 | 広東広晟有色金属進出口有限公司 | 866 | 141 | 1,007 | 431 |
| 5 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 716 | 135 | 851 | 333 |
| 6 | 赣州虔東稀土集団股份有限公司 | 688 | 144 | 832 | 329 |
| 7 | 江西南方稀土高技術股份有限公司 | 593 | 68 | 661 | 401 |
| 8 | 赣県紅金稀土有限公司 | 288 | 42 | 330 | 102 |
| 9 | 楽山盛和稀土科技有限公司 | 917 | 112 | 1,029 | 750 |
| 10 | 江陰加華新材料資源有限公司 | 899 | 154 | 1,053 | 481 |
| 11 | 宜興新威利成稀土有限公司 | 750 | 109 | 859 | 440 |
| (小計) | 9,095 | 1,451 | 10,546 | ||
| 審査最終決定保留企業(20社) | |||||
| 1 | 山東鹏宇実業股份有限公司 | 589 | 73 | 662 | 709 |
| 2 | 包頭天驕清美稀土抛光粉有限公司 | 375 | 28 | 403 | 251 |
| 3 | 江西稀有稀土金属タングステン業団有限公司 | 404 | 65 | 469 | – |
| 4 | 阜寧稀土実業有限公司 | 519 | 71 | 590 | 327 |
| 5 | 広東珠江稀土有限公司 | 124 | 27 | 151 | 166 |
| 6 | 江蘇卓群纳米稀土股份有限公司 | 122 | 16 | 138 | 251 |
| 7 | 赣州晨光稀土新材料有限公司 | 774 | 138 | 912 | 374 |
| 8 | 徐州金石彭源稀土材料廠 | 702 | 150 | 852 | 410 |
| 9 | 甘粛稀土新材料股份有限公司 | 1,229 | 191 | 1,420 | 689 |
| 10 | 内蒙古包鋼稀土(集団)高科技股份有限公司 | 997 | 111 | 1,108 | 740 |
| 11 | 包頭華美稀土高科有限公司 | 976 | 87 | 1,063 | 954 |
| 12 | 内蒙古和発稀土科技開発股份有限公司 | 792 | 84 | 876 | 750 |
| 13 | 常熟市盛昌稀土冶煉廠 | 94 | 12 | 106 | 196 |
| 14 | 益陽鸿源稀土有限责任公司 | 820 | 125 | 945 | 594 |
| 15 | 淄博加華新材料資源有限公司 | 1,131 | 142 | 1,273 | 805 |
| 16 | 溧陽羅地亜稀土新材料有限公司 | 667 | 137 | 804 | 324 |
| 17 | 包頭羅地亜稀土有限公司 | 1,531 | 194 | 1,725 | 867 |
| 18 | 呼和浩特融信新金属冶煉有限公司 | 425 | 44 | 469 | 296 |
| 19 | 包頭三德電池材料有限公司 | 292 | 53 | 345 | 127 |
| 20 | 平遠三協稀土冶煉有限公司 | 42 | 5 | 47 | – |
| (小計) | 12,605 | 1,753 | 14,358 | ||
| 江西金世紀新材料株式有限公司 | 432 | ||||
| 包頭華信製錬有限公司 | 93 | ||||
| (輸出枠合計) | 21,700 | 3,204 | 24,904 | 14,446 | |
注1 2011年は軽希土と中・重稀土の区分なし
注2 2011年は合格企業と審査最終保留企業の区分なし
注3 2011年に輸出枠を配給されていた江西金世紀新材料株式有限公司と包頭華信製錬有限公司は2012年は
対象企業となっていない。ただし、企業再編により「江西金世紀」の枠は同年第2回の「江西稀有稀土金属
タングステン業」へ、「包頭華信製錬有限公司」同年第2回の包鋼集団の各企業に配分されている


