ニュース・フラッシュ
2012年2月11日
メキシコ
高木博康
メキシコ:加Capstone社、Cozamin多金属鉱山の新規資源量を公表
Capstone Mining Corp.(本社:バンクーバー)は、メキシコ・サカテカス州に保有するCozamin多金属鉱山の新規資源量を2012年2月8日付け同社HPに下表のとおり公表した。今回の資源量の増加は、2011年H2に実施したMala Noche鉱体のボーリング調査の結果による。
資源量 (百万t) |
平均品位 | 含有金属量 | ||||||
銅(%) | 銀(g/t) | 亜鉛(%) | 銅(千t) | 銀(t) | 亜鉛(千t) | |||
Mala Noche | 概測・精測 | 2.22 | 2.10 | 35.6 | 0.35 | 46.6 | 77.7 | 7.7 |
予測資源量 | 3.57 | 1.86 | 38.6 | 0.24 | 66.7 | 136.9 | 8.5 | |
Cozamin全体 | 概測・精測 | 11.4 | 1.61 | 56.4 | 1.34 | 183.4 | 643.8 | 153.4 |
予測資源量 | 8.4 | 1.39 | 42.8 | 1.00 | 116.0 | 357.7 | 83.6 |
