閉じる

ニュース・フラッシュ

鉱種:
タングステン レアメタル
2012年7月23日 調査部 渡邉美和

中国:商務部、2012年第二回のタングステン等輸出枠発表

 中国商務部は2012年7月19日付けで、商貿函(2012)第513号で、2012年第二回のタングステン、アンチモン、銀、錫、インジウム、モリブデンの輸出枠を発表した。第二回分としては年間量の40%とアナウンスされている。

(単位:t,%)

  2011年 2012年 備考
第一回 第二回 第一回 第二回 前年比
増減%
  パラ、メタタングステン酸アンモニウム 3,095 2,064 5,129 3,036 2,024 5,060 -2  
  タングステン酸及びその塩類 1,152 768 1,920 377 251 628 -67  
  三酸化タングステン及び藍色酸化タングステン 6,201 4,133 10,334 5,380 3,587 8,967 -13  
  タングステンパウダー及びその製品 1,507 1,005 2,512 2,587 1,725 4,312 72  
タングステン小計 11,955 7,970 19,925 11,380 7,587 18,967 -5  
  アンチモン(合金を含む)及びその製品 9,045 6,030 15,075 7,128 5,941 13,069 -13 *1
  酸化アンチモン 31,924 21,282 53,206 33,544 20,965 54,509 2  
アンチモン小計 40,969 27,312 68,281 40,672 26,906 67,578 -1  
錫製品 11,340 7,097 18,437 10,800 7,200 18,000 -2  
3,405 2,265 5,670 3,232 2,156 5,388 -5  
インジウム及びその製品 140 93 233 139 92 231 -1 *2
  モリブデン原料 20,312 13,541 33,853 19,914 13,276 33,190 -2  
  モリブデン化工品 2,400 1,600 4,000 2,353 1,569 3,922 -2  
  モリブデン製品 2,295 1,530 3,825 2,250 1,500 3,750 -2  
モリブデン小計 25,007 16,671 41,678 24,517 16,345 40,862 -2  

2011年第一回発表日 2010.12.28
2011年第二回発表日 2011.07.07
2012年第一回発表日 2011.12.27
2012年第二回発表日 2012.07.19
*1 2012年第一回の発表では地金となっている

2012年第二回の発表では「アンチモン(合金を含む)及びその製品」となっている

*2 発表ではkg単位となっている。

ページトップへ