ニュース・フラッシュ
2012年10月1日
リマ
岨中真洋
ペルー:2012年7月鉱産物生産量
エネルギー鉱山省によると、ペルーの2012年7月の鉱産物生産量は、前年同月比で銅9.37%、亜鉛4.28%、鉛18.08%の増産となった一方で、金5.05%、錫20.65%の減産となった。
鉱種 | 単位 | 7月 | 1月~7月 | ||||
2011年 | 2012年 | 伸び率 | 2011年 | 2012年 | 伸び率 | ||
銅 | t | 100,497 | 109,916 | 9.37% | 690,253 | 721,229 | 4.49% |
金 | g | 14,238,498 | 13,519,448 | -5.05% | 94,247,171 | 98,687,914 | 4.71% |
亜鉛 | t | 103,500 | 107,935 | 4.28% | 762,799 | 752,116 | -1.40% |
銀 | kg | 287,253 | 299,552 | 4.28% | 1,941,728 | 1,999,007 | 2.95% |
鉛 | t | 19,757 | 23,329 | 18.08% | 128,239 | 145,403 | 13.38% |
鉄鉱石 | t | 553,667 | 616,939 | 11.43% | 4,354,435 | 3,911,351 | -10.18% |
錫 | t | 2,381 | 1,890 | -20.65% | 16,303 | 15,226 | -6.61% |
モリブデン | t | 1,400 | 1,521 | 8.68% | 9,947 | 10,275 | 3.29% |
タングステン | t | 41 | 39 | -5.81% | 339 | 295 | -12.97% |
