ニュース・フラッシュ
2012年10月26日
サンティアゴ
縫部保徳
アルゼンチン:業種別給与水準で鉱業がトップ
メディア報道によると、連邦歳入庁調査の業種別平均月給で鉱業は21,980 Peso(約4,637 US$)となり、業種別でトップとなった。全国平均は7,168 Peso(約1,512 US$)。2011年及び2012年上半期の平均月給は下表のとおり(単位Peso)。
部門 | 2011年 | 2012年 |
農牧・狩猟・林業 | 2,944 | 3,604 |
漁業 | 8,672 | 8,324 |
鉱業 | 18,456 | 21,980 |
製造業 | 6,717 | 8,286 |
電力・ガス・水道業 | 11,606 | 14,556 |
建設業 | 4,436 | 5,433 |
商業小売業 | 4,826 | 6,063 |
ホテル・レストラン業 | 3,323 | 4,031 |
運輸・倉庫・通信業 | 7,288 | 8,685 |
金融業 | 12,060 | 15,146 |
不動産・企業・賃貸業 | 4,886 | 5,896 |
政府・国防・社会保障 | 5,991 | 7,247 |
教育業 | 4,309 | 5,134 |
社会サービス・保健業 | 6,609 | 8,287 |
共同体・社会・個人サービス | 5,336 | 6,657 |
組織・外国機関 | 9,092 | 10,677 |
その他 | 4,604 | 5,460 |
