閉じる

ニュース・フラッシュ

2012年11月28日 リマ 岨中真洋

ペルー:2012年9月鉱産物生産実績

 エネルギー鉱山省によると、ペルーの2012年9月の鉱産物生産量は、前年同月比で銅9.58%、亜鉛15.69%、鉄鉱石81.55%の増産となった一方で、金9.12%、錫21.26%、鉛4.12%の減産となった。

鉱種 単位 9月 1月~9月
2011年 2012年 増減 2011年 2012年 増減
t 103,680 113,615 9.58% 898,875 947,922 5.46%
g 14,108,776 12,822,724 -9.12% 124,068,705 124,273,608 0.17%
亜鉛 t 94,058 108,820 15.69% 953,076 974,942 2.29%
kg 282,348 292,667 3.65% 2,524,488 2,588,775 2.55%
t 20,578 19,730 -4.12% 169,951 188,442 10.88%
鉄鉱石 t 491,580 892,478 81.55% 5,266,475 5,371,234 1.99%
t 2,707 2,132 -21.26% 21,672 19,522 -9.92%
モリブデン t 2,167 1,071 -50.60% 13,644 12,663 -7.19%
タングステン t 46 23 -50.21% 431 351 -18.47%
ページトップへ