ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- タングステン レアメタル
中国:商務部、2013年第1回タングステン等の企業別輸出枠発表
2012年12月25日、中国商務部は、2012年12月21日付けで、「貨物進出口管理条例」と「出口商品配額管理弁法」の規定に基づき、商貿函〔2012〕1135号の通知により、「2013年タングステン・アンチモン等非鉄金属輸出(或いは輸出に供する)企業名リスト」と「2013年第1回企業別品目別輸出枠」を発表した。輸出枠総量は既に2012年11月2日に「2013年農産品和工業品出口配額総量」で発表済みである。
例年同じであるが、総量の発表では多くが金属量であるところ、今回の第1回通知では、HS品目の適用量(例えば製品量)で示されている。比較の際には注意が必要である。
なお、今回の通知では総量の60%を第1回として設定していると記述している。
以下の表に品目ごとの過去年との比較を示す。
2011年 | 2012年 | 2013年 | 備考 | |||||||||
総量 | 第1回 | 第2回 | 計 | 総量 | 第1回 | 第2回 | 計 | 総量 | 第1回 | |||
パラ、メタタングステン酸アンモニウム | 3,095 | 2,064 | 5,159 | 3,036 | 2,024 | 5,060 | 2,904 | |||||
タングステン酸及びその塩類 | 1,152 | 768 | 1,920 | 377 | 251 | 628 | 375 | |||||
三酸化タングステン及び藍色酸化タングステン | 6,201 | 4,133 | 10,334 | 5,380 | 3,587 | 8,967 | 5,487 | |||||
タングステンパウダ及びその製品 | 1,507 | 1,005 | 2,512 | 2,587 | 1,725 | 4,312 | 2,310 | |||||
タングステン小計 | *3 15,700 | 11,955 | 7,970 | 19,925 | *3 15,400 | 11,380 | 7,587 | 18,967 | *3 15,400 | 11,076 | ||
アンチモン(含合金)及びその製品 | 9,045 | 6,030 | 15,075 | 7,128 | 5,941 | 13,069 | 7,128 | *1 | ||||
酸化アンチモン | 31,924 | 21,282 | 53,206 | 33,544 | 20,965 | 54,509 | 33,544 | |||||
アンチモン小計 | *3 60,300 | 40,969 | 27,312 | 68,281 | *3 59,400 | 40,672 | 26,906 | 67,578 | *3 59,400 | 40,672 | ||
錫製品 | *3 18,900 | 11,340 | 7,097 | 18,437 | *3 18,000 | 10,800 | 7,200 | 18,000 | 17,000 | 10,200 | ||
銀 | 5,670 | 3,405 | 2,265 | 5,670 | 5,387 | 3,232 | 2,156 | 5,388 | *4 5,387 | 3,233 | ||
インジウム及びその製品 | 233 | 140 | 93 | 233 | 231 | 139 | 92 | 231 | 231 | 138 | *2 | |
モリブデン原料 | 20,312 | 13,541 | 33,853 | 19,914 | 13,276 | 33,190 | 19,798 | |||||
モリブデン化工品 | 2,400 | 1,600 | 4,000 | 2,353 | 1,569 | 3,922 | 2,353 | |||||
モリブデン製品 | 2,295 | 1,530 | 3,825 | 2,250 | 1,500 | 3,750 | 2,250 | |||||
モリブデン小計 | *3 25,500 | 25,007 | 16,671 | 41,678 | *3 25,000 | 24,517 | 16,345 | 40,862 | *3 25,000 | 24,401 |
*1 2012年第1回の発表では地金となっている
2012年第2回の発表では「アンチモン(含合金)及びその製品」となっている
*2 発表ではkg単位となっている。
*3 総量は金属分換算、2013年は2012年の輸出枠と金属換算量で同じとしている。
*4 銀の2013年は金属量5387kgで2012年と同量とされている。