閉じる

ニュース・フラッシュ

2013年1月14日 リマ 岨中真洋

ペルー:2012年10月鉱産物生産実績

 エネルギー鉱山省によると、ペルーの2012年10月の鉱物生産量は、前年同月比で銅が11.22%増加した一方で、亜鉛5.46%、鉄鉱石73.88%、金18.16%、錫0.42%、鉛0.57%の減産となった。

鉱種 単位 10月 1月~10月
2011年 2012年 増減 2011年 2012年 増減
t 103,256 114,843 11.22% 1,002,131 1,062,765 6.05%
g 14,686,680 12,019,139 -18.16% 138,755,385 136,292,747 -1.77%
亜鉛 t 106,878 101,048 -5.46% 1,059,954 1,075,990 1.51%
kg 305,040 289,439 -5.11% 2,829,528 2,878,214 1.72%
t 19,963 19,850 -0.57% 189,914 208,292 9.68%
鉄鉱石 t 535,534 139,860 -73.88% 5,802,010 5,511,093 -5.01
t 2,558 2,547 -0.42% 24,230 22,069 -8.92%
モリブデン t 1,574 1,319 -16.19% 15,218 13,982 -8.12%
タングステン t 48 5 -90.52% 479 356 -25.68%
ページトップへ