ニュース・フラッシュ
2013年2月11日
リマ
岨中真洋
ペルー:2012年12月鉱産物生産量
エネルギー鉱山省によると、ペルーの2012年12月の鉱産物生産量は、前年同期比で亜鉛2.85%、銀1.74%、鉛0.41%等と増加した一方で、銅1.84%、金9.15%、鉄鉱石13.92%、錫13.48%等の減産となった。
一方、2012年全体では、2011年との比較で銅5.12%、亜鉛1.96%、鉛8.02%と増加したが、金、鉄鉱石、錫、モリブデンは減産となった。
鉱種 | 単位 | 12月 | 1月~12月 | ||||
2011年 | 2012年 | 増減 | 2011年 | 2012年 | 増減 | ||
銅 | t | 122,755 | 120,498 | -1.84% | 1,235,345 | 1,298,564 | 5.12% |
金 | g | 14,131,485 | 12,838,960 | -9.15% | 166,186,717 | 161,325,989 | -2.92% |
亜鉛 | t | 102,272 | 105,192 | 2.85% | 1,256,383 | 1,280,975 | 1.96% |
銀 | kg | 300,224 | 305,443 | 1.74% | 3,418,862 | 3,479,058 | 1.76% |
鉛 | t | 20,916 | 21,002 | 0.41% | 230,199 | 248,659 | 8.02% |
鉄鉱石 | t | 736,944 | 634,343 | -13.92% | 7,010,938 | 6,684,539 | -4.66 |
錫 | t | 2,258 | 1,954 | -13.48% | 28,882 | 26,105 | -9.61% |
モリブデン | t | 1,861 | 1,470 | -21.01% | 19,141 | 16,790 | -12.28% |
タングステン | t | 26 | 5 | -82.35% | 546 | 365 | -33.14% |
