ニュース・フラッシュ
2013年3月18日
リマ
岨中真洋
ペルー:2013年1月鉱産物生産量
エネルギー鉱山省によると、ペルーの2013年1月の鉱産物生産量は、前年同月比で亜鉛8.83%、鉛6.15%、鉄鉱石12.91%の増産となった一方で、その他の鉱産物では金が25.12%、銀7.27%、銅4.41%、錫24.11%の減産となった。
鉱種 | 単 位 |
1月 | ||
2012年 | 2013年 | 増減 | ||
銅 | t | 97,785 | 93,469 | -4.41% |
金 | g | 15,708,394 | 11,762,163 | -25.12% |
亜鉛 | t | 102,280 | 111,308 | 8.83% |
銀 | kg | 287,918 | 266,981 | -7.27% |
鉛 | t | 18,689 | 19,837 | 6.15% |
鉄鉱石 | t | 522,443 | 589,902 | 12.91% |
錫 | t | 2,095 | 1,590 | -24.11% |
モリブデン | t | 1,340 | 982 | -26.70% |
タングステン | t | 46 | 0 | -100.00% |
