ニュース・フラッシュ
2013年4月29日
リマ
岨中真洋
ペルー:2013年2月の鉱産物生産量
エネルギー鉱山省によると、ペルーの2013年2月の鉱産物生産量は、前年同期比で銅3.71%、銀3.00%、鉛4.08%、鉄鉱石48.05%等と増加した一方で、金16.49%、亜鉛2.84%、錫13.05%等の減産となった。
| 鉱種 | 単位 | 2月 | 1月~2月 | ||||
| 2012年 | 2013年 | 増減 | 2012年 | 2013年 | 増減 | ||
| 銅 | t | 89,559 | 92,884 | 3.71% | 187,344 | 186,353 | -0.53% |
| 金 | g | 13,673,853 | 11,418,571 | -16.49% | 29,382,247 | 23,180,734 | -21.11% |
| 亜鉛 | t | 106,025 | 103,014 | -2.84% | 208,306 | 214,322 | 2.89% |
| 銀 | kg | 266,157 | 274,155 | 3.00% | 554,075 | 541,136 | -2.34% |
| 鉛 | t | 20,074 | 20,894 | 4.08% | 38,763 | 40,731 | 5.08% |
| 鉄鉱石 | t | 372,529 | 551,533 | 48.05% | 894,972 | 1,141,435 | 27.54% |
| 錫 | t | 2,219 | 1,930 | -13.05% | 4,314 | 3,519 | -18.42% |
| モリブデン | t | 1,427 | 1,122 | -21.39% | 2,767 | 2,104 | -23.96% |
| タングステン | t | 39 | 5 | -88.35% | 85 | 5 | -94.68% |


