ニュース・フラッシュ
2013年9月9日
リマ
岨中真洋
ペルー:2013年7月の鉱産物生産量
エネルギー鉱山省によると、ペルーにおける2013年7月の鉱産物生産量は、前年同月比で銅13.68%、亜鉛4.81%、銀1.9%と増加した一方、金は4.23%減、鉛は5.86%の減となった。
| 鉱種 | 単位 | 7月 | 1月~7月 | ||||
| 2012年 | 2013年 | 増減 | 2012年 | 2013年 | 増減 | ||
| 銅 | t | 109,926 | 124,961 | 13.68% | 719,519 | 750,412 | 4.29% |
| 金 | g | 13,714,551 | 13,134,788 | -4.23% | 99,359,193 | 88,742,687 | -10.68% |
| 亜鉛 | t | 107,955 | 113,152 | 4.81% | 752,611 | 809,540 | 7.56% |
| 銀 | kg | 300,339 | 306,056 | 1.90% | 2,002,113 | 2,030,564 | 1.42% |
| 鉛 | t | 23,403 | 22,033 | -5.86% | 145,647 | 149,199 | 2.44% |
| 鉄鉱石 | t | 616,939 | 575,144 | -6.77% | 3,911,351 | 4,383,530 | 12.07% |
| 錫 | t | 1,890 | 1,872 | -0.96% | 15,226 | 12,988 | -14.69% |
| モリブデン | t | 1,521 | 1,688 | 10.97% | 10,275 | 9,089 | -11.54% |
| タングステン | t | 39 | 4 | -90.80% | 295 | 29 | -90.14% |


