閉じる

ニュース・フラッシュ

2013年11月18日 リマ 岨中真洋

ペルー:2013年9月の鉱産物生産量

 エネルギー鉱山省によると、ペルーの2013年9月の鉱産物生産量は、前年同月比で銅が6.26%、モリブデンが62.27%増加した。一方、金は7.01%、亜鉛は10.28%の減となった。

鉱種 単位 9月 1月~9月
2012年 2013年 増減 2012年 2013年 増減
t 113,605 120,714 6.26% 946,273 1,003,224 6.02%
g 12,931,102 12,025,072 -7.01% 125,121,455 115,233,365 -7.90%
亜鉛 t 108,840 97,654 -10.28% 975,155 1,015,312 4.12%
kg 293,259 307,582 4.88% 2,589,832 2,650,625 2.35%
t 19,800 23,759 20.00% 187,745 193,153 2.88%
鉄鉱石 t 892,478 361,227 -59.53% 5,371,234 5,034,595 -6.27%
t 2,132 2,276 6.80% 19,522 17,493 -10.40%
モリブデン t 1,071 1,737 62.27% 12,663 12,433 -1.82%
タングステン t 23 2 -93.04% 351 34 -90.34%
ページトップへ