ニュース・フラッシュ
2014年3月10日
メキシコ
縄田俊之
メキシコ:Minera Frisco社、2013年の決算及び生産量を発表
2014年2月28付け業界紙等によると、Minera Frisco社は、2013年決算及び生産量を下表のとおり発表した。
| 2013年 | 2012年 | 前年比(%) | |
| 総売上高(百万US$) | 788 | 686 | +15 |
| EBITDA(百万US$) | 329 | 277 | +19 |
| 営業利益(百万US$) | 176 | 201 | -12 |
| 金(㎏) | 8,364 | 6,097 | +37 |
| 銀(㎏) | 233,997 | 153,595 | +52 |
| 銅(t) | 26,296 | 23,929 | +10 |


