ニュース・フラッシュ
2014年3月10日
メキシコ
縄田俊之
メキシコ:Fresnillo社、2013年の決算及び生産量を発表
2014年3月5日付け業界紙等によると、Peñoles社の貴金属部門の子会社であるFresnillo社(本社:ロンドン)は、2013年決算及び生産量を下表のとおり発表した。
2013年 | 2012年 | 前年比(%) | |
総収入(百万US$) | 1,615.2 | 2,157.4 | -25.1 |
EBITDA(百万US$) | 729.8 | 1,315.3 | -44.5 |
総利益(百万US$) | 767.4 | 1,364.6 | -43.8 |
金(㎏) | 13,244 | 14,713 | -10.0 |
銀(t) | 1,329 | 1,274 | 4.3 |
