ニュース・フラッシュ
2014年3月31日
リマ
岨中真洋
ペルー:2014年1月の鉱産物生産量
エネルギー鉱山省によると、ペルーの2014 年1 月の鉱産物生産量は、前年同月比で銅19.88%、鉛8.01%と増加した。一方、金は5.8%の減、亜鉛は9.54%の減となった。
| 鉱種 | 単 位 |
1月 | ||
| 2013年 | 2014年 | 増減 | ||
| 銅 | t | 93,307 | 111,855 | 19.88% |
| 金 | g | 11,772,587 | 11,089,193 | -5.80% |
| 亜鉛 | t | 111,529 | 100,885 | -9.54% |
| 銀 | kg | 269,571 | 274,725 | 1.91% |
| 鉛 | t | 20,365 | 21,995 | 8.01% |
| 鉄鉱石 | t | 589,902 | 644,218 | 9.21% |
| 錫 | t | 1,590 | 2,015 | 26.73% |
| モリブデン | t | 982 | 1,437 | 46.34% |
| タングステン | t | 5 | 0 | -99.92% |


