ニュース・フラッシュ
2014年5月5日
メキシコ
縄田俊之
メキシコ:Minera Frisco社、2014年Q1の業績及び生産量を発表
2014 年4 月30 日付け業界紙等によると、Minera Frisco社は、2014 年Q1 の業績及び生産量を下表のとおり発表した。
2014年Q1 | 2013年Q1 | 前年同期比(%) | |
売上高(百万US$) | 189 | 249 | -24 |
営業利益(百万US$) | 3 | 91 | -96 |
EBITDA(百万US$) | 52 | 125 | -59 |
金(㎏) | 2,383 | 2,394 | 0 |
銀(㎏) | 63,224 | 60,801 | +4 |
銅(t) | 6,461 | 6,603 | -2 |
鉛(t) | 4,715 | 5,435 | -13 |
亜鉛(t) | 13,968 | 17,911 | -22 |
