ニュース・フラッシュ
2014年6月9日
リマ
岨中真洋
ペルー:2014 年4 月の鉱産物生産量
エネルギー鉱山省によると、ペルーの2014 年4 月の鉱産物生産量は、前年同月比で、銅が0.48%減、モリブデンが9.75%減、鉛が8.34%減、金が26.21%減、亜鉛が17.39%減となった。一方、銀は2.87%、タングステンは205.81%の増となった。
| 鉱種 | 単位 | 4月 | 1月~4月 | ||||
| 2013年 | 2014年 | 増減 | 2013年 | 2014年 | 増減 | ||
| 銅 | t | 100,683 | 100,198 | -0.48% | 392,974 | 440,798 | 12.17% |
| 金 | g | 13,805,537 | 10,187,758 | -26.21% | 50,091,386 | 43,675,878 | -12.81% |
| 亜鉛 | t | 116,922 | 96,594 | -17.39% | 447,985 | 387,702 | -13.46% |
| 銀 | kg | 285,483 | 293,671 | 2.87% | 1,122,582 | 1,139,244 | 1.48% |
| 鉛 | t | 21,325 | 19,546 | -8.34% | 83,058 | 82,716 | -0.41% |
| 鉄鉱石 | t | 618,743 | 668,797 | 8.09% | 2,447,229 | 2,698,146 | 10.25% |
| 錫 | t | 1,641 | 1,438 | -12.35% | 7,161 | 7,212 | 0.72% |
| モリブデン | t | 1,234 | 1,114 | -9.75% | 4,671 | 5,511 | 17.98% |
| タングステン | t | 4 | 13 | 205.81% | 17 | 13 | -24.46% |


