ニュース・フラッシュ
2014年8月4日
メキシコ
縄田俊之
メキシコ:Minera Frisco社、2014年Q2の業績及び生産量を発表
2014 年7 月25 日付け業界紙等によると、Minera Frisco社は、2014 年Q2の業績及び生産量を下表のとおり発表した。
| 2014年Q2 | 2013年Q2 | 前年同期比(%) | |
| 売上高(百万US$) | 223 | 175 | +27 |
| 営業利益(百万US$) | 24 | 29 | -16 |
| EBITDA(百万US$) | 85 | 65 | +31 |
| 金(㎏) | 3,084 | 2,130 | +45 |
| 銀(㎏) | 64,148 | 51,435 | +25 |
| 銅(t) | 7,234 | 5,763 | +26 |
| 鉛(t) | 4,251 | 3,676 | +16 |
| 亜鉛(t) | 13,622 | 14,865 | -8 |


